一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2242.11点,跌28.82点,跌幅为1.27%;深成指收于9001.09点,跌142.35点,跌幅为1.56%。两市成交1588.99亿元,较前一日交易量增加6.01%。大盘股强于小盘股。中证100下跌1.23%,中证500下跌1.77%。昨天,23个申万一级行业中有无一个行业上涨。其中,交运设备、采掘、农林牧渔表现居前,涨跌幅分别为-0.60%、-0.64%、-0.81%,轻工制造、医药生物、房地产表现居后,涨跌幅分别为-2.00%、-2.01%、-2.43%。沪市有125只个数上涨,占比12.58%,深市有244只个数上涨,占比15.49%。非ST个股中,4只个股涨停,4只个股跌停。股指期货4个合约均下跌,其中,全部只期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数下跌0.05个百分点。
昨日,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指上涨0.53%,标普500上涨0.85%;道琼斯欧洲50 下跌1.30%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌1.05%,印度孟买下跌0.25%。
二、 6月6日指数涨跌
| 市场主要股指涨跌幅 | ||||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
| 上证综合指数 | 2242.11 | -1.27 | -28.82 | 0.49 |
| 沪深300 | 2527.85 | -1.28 | -32.69 | 0.07 |
| 深证成份指数 | 9001.09 | -1.56 | -142.35 | 0.04 |
| 上证基金指数 | 4026.34 | -0.99 | -40.29 | 0.81 |
| 深证基金指数 | 4903.63 | -1.12 | -55.35 | 2.88 |
| 中证100 | 2402.8 | -1.23 | -29.9 | -1.3 |
| 中证500 | 3688.74 | -1.77 | -66.41 | 4.96 |
| 道琼斯工业平均指数 | 15040.62 | 0.53 | 80.03 | 0.48 |
| 标准普尔500指数 | 1622.56 | 0.85 | 13.66 | 0.31 |
| 道琼斯欧洲50 | 2653.76 | -1.3 | -34.9 | -3.92 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3814.28 | -0.99 | -38.16 | -2.37 |
| 伦敦金融时报100指数 | 6336.11 | -1.3 | -83.2 | -2.84 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1286.86 | -1.09 | -14.22 | -10.14 |
| 东京日经225指数 | 12904.02 | -0.85 | -110.85 | -5.77 |
| 恒生指数 | 21838.43 | -1.05 | -230.81 | -4.7 |
| 韩国综合指数 | 1959.19 | 0 | 0 | -0.12 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 19519.49 | -0.25 | -48.73 | -0.78 |
| 中信标普全债指数 | 1382.58 | -0.05 | -0.62 | 0.48 |
| 中债国债全价指数 | 117.96 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| 中债企业债全价指数 | 100.76 | -0.05 | -0.05 | 0.56 |
| IF1306 | 2534.8 | -0.72 | -18.4 | |
| IF1307 | 2526.8 | -0.76 | -19.4 | |
| IF1306 | 2540.8 | -0.78 | -20 | |
| IF1309 | 2566.8 | -0.81 | -21 | |
申万一级行业指数涨跌幅

三、 6月6日基金市场信息

| 权益类基金涨幅前十 | |||
| 股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 易方达消费行业 | -0.23 | 嘉实成长收益 | -0.03 |
| 博时第三产业成长 | -0.33 | 申万菱信盛利配置 | -0.03 |
| 南方金粮油(点评) | -0.37 | 银河收益 | -0.16 |
| 华泰柏瑞行业领先(点评) | -0.53 | 天弘安康养老 | -0.19 |
| 景顺长城内需增长(点评) | -0.53 | 天弘精选 | -0.35 |
| 景顺长城内需增长贰号 | -0.59 | 国投瑞银稳健增长 | -0.35 |
| 汇丰晋信科技先锋(点评) | -0.59 | 泰达宏利风险预算 | -0.36 |
| 博时行业轮动 | -0.6 | 国联安稳健 | -0.42 |
| 南方盛元红利 | -0.61 | 中银收益 | -0.42 |
| 南方绩优成长 | -0.64 | 博时平衡配置 | -0.44 |
| 权益类基金涨幅后十 | |||
| 股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 东吴新经济(点评) | -1.81 | 中银行业优选 | -1.62 |
| 金元惠理消费主题(点评) | -1.84 | 汇丰晋信动态策略(点评) | -1.65 |
| 长安宏观策略 | -1.85 | 鹏华普天收益 | -1.65 |
| 信诚盛世蓝筹 | -1.9 | 东吴嘉禾(点评)优势 | -1.74 |
| 中邮战略新兴产业(点评) | -2.05 | 中邮核心优势 | -1.75 |
| 易方达医疗保健(点评) | -2.09 | 益民创新优势 | -1.77 |
| 金鹰主题优势 | -2.12 | 泰达宏利周期 | -1.82 |
| 广发小盘(点评)成长 | -2.17 | 广发内需增长 | -1.86 |
| 富安达优势成长 | -2.2 | 金鹰红利价值 | -1.89 |
| 中欧中小盘 | -3.35 | 中邮中小盘灵活配置(点评) | -1.9 |
| 债券型基金涨幅前后十 | |||
| 债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
| 汇添富理财60天A(点评) | 0.02 | 招商安瑞进取 | -0.66 |
| 中银理财7天A(点评) | 0.02 | 富国可转债(点评) | -0.74 |
| 工银瑞信7天理财A | 0.01 | 大摩多元收益A | -0.75 |
| 富国7天理财宝A | 0.01 | 中银转债增强A | -0.75 |
| 华安7日鑫A | 0.01 | 长信可转债A(点评) | -0.77 |
| 万家14天理财 | 0.01 | 博时转债A | -0.87 |
| 农银汇理7天理财A | 0.01 | 富国优化增强A | -0.91 |
| 鹏华理财21天A(点评) | 0.01 | 汇添富可转债A | -0.91 |
| 建信月盈安心理财A | 0.01 | 华安可转债A | -1.23 |
| 华夏理财21天A(点评) | 0.01 | 博时稳定价值A | -1.34 |
四、 市场信息
证监会:将为险资等长期资金入市创造良好条件
6月6日,证监会副主席姜洋表示,当前我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,个人投资者数量占比高达99%,机构投资者在规模、结构、投资能力等方面还存在巨大发展空间。将加快建设多层次资本市场,推进新股发行和退市等重点领域改革,积极协调配合相关部门,优化资本市场法治、税收等外部政策,为保险资金等长期资金参与资本市场创造良好条件,促进机构投资者与资本市场携手共进、共同发展。
上交所:推动更多优质符合条件农企进入资本市场
日前,上交所党委副书记张宁表示,上交所将进一步加大股票、债券、衍生品市场建设、密切与相关主管部门的沟通合作,加大对农业企业的培训走访力度,持续关注农业企业的发展,从源头上帮助农业企业提高质量,树立规范意识,强化内部控制,推动更多优质的符合上市条件的农业企业进入资本市场。
券商几乎均暂停企业债新项目申报下半年发行量堪忧
日前,证券公司方面表示,因为项目核查,券商几乎均暂停新债券项目申报,4月以来债券发行量骤降,下半年企业债发行也令人担忧。