<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“美通说传播” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.prnasia.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prnasia.com/blog</link>
	<description>We tell your story to the world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 02:37:54 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>不要低估新闻稿营销 &#124; 美通说传播 关于 如何让新闻稿更易被谷歌收录？ 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/news-reports-google-information-included-ten-tips.html/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>不要低估新闻稿营销 &#124; 美通说传播</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 02:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5437#comment-291</guid>
		<description>[...] 如何让新闻稿更易被谷歌收录？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何让新闻稿更易被谷歌收录？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>社交媒体上，如何鉴别假消息？ &#124; 艾布营销资讯 关于 社交媒体上，如何鉴别假消息？ 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/on-the-the-social-media-how-to-identify-the-false-news.html/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>社交媒体上，如何鉴别假消息？ &#124; 艾布营销资讯</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 01:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5486#comment-279</guid>
		<description>[...] 本文链接：http://www.prnasia.com/blog/on-the-the-social-media-how-to-identify-the-false-news.html ‎     Tags: 社交媒体   No comments Posted in 新媒体       if (typeof DUOSHUO !== &#039;undefined&#039;) DUOSHUO.EmbedThread(&#039;.ds-thread&#039;); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文链接：http://www.prnasia.com/blog/on-the-the-social-media-how-to-identify-the-false-news.html ‎     Tags: 社交媒体   No comments Posted in 新媒体       if (typeof DUOSHUO !== &#039;undefined&#039;) DUOSHUO.EmbedThread(&#039;.ds-thread&#039;); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一个自媒体人眼中的赞与怒 &#124; 艾布营销资讯 关于 一个自媒体人眼中的赞与怒 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/media-in-the-eyes-of-a-self-praise-and-anger.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>一个自媒体人眼中的赞与怒 &#124; 艾布营销资讯</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 01:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5476#comment-278</guid>
		<description>[...] 本来链接：http://www.prnasia.com/blog/media-in-the-eyes-of-a-self-praise-and-anger.html     Tags: 自媒体   No comments Posted in 新媒体       if (typeof DUOSHUO !== &#039;undefined&#039;) DUOSHUO.EmbedThread(&#039;.ds-thread&#039;); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本来链接：http://www.prnasia.com/blog/media-in-the-eyes-of-a-self-praise-and-anger.html     Tags: 自媒体   No comments Posted in 新媒体       if (typeof DUOSHUO !== &#039;undefined&#039;) DUOSHUO.EmbedThread(&#039;.ds-thread&#039;); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>跨国公司全球声誉排名：苹果跌破前十，宝马高居榜首 &#124; 艾布营销资讯 关于 跨国公司全球声誉排名：苹果跌破前十，宝马高居榜首 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/the-multinational-global-reputation-rank-apple-fell-below-the-top-ten-bmw-topped-the-list.html/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>跨国公司全球声誉排名：苹果跌破前十，宝马高居榜首 &#124; 艾布营销资讯</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 01:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5457#comment-277</guid>
		<description>[...] 以下是福布斯中文网摘编的榜单中排名前25的公司，其中科技行业就占了10家，Google还以77.15分高居第四位，其它则有：索尼6、微软7、佳能8、Intel 11、苹果12、三星16、飞利浦电子20、亚马逊22、IBM 24。   宝马：78.39   迪斯尼：77.76   劳力士：77.23   Google：77.15   戴姆勒(梅赛德斯-奔驰)：76.58   索尼：76.30   微软：76.23   佳能：76.02   雀巢：75.21   乐高：75.02   Intel：74.98   苹果：74.65   大众：74.38   阿迪达斯：74.05   强生：73.56  来源：虎嗅网  本文链接：http://www.prnasia.com/blog/the-multinational-global-reputation-rank-apple-fell-below-the-top-ten-bm... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以下是福布斯中文网摘编的榜单中排名前25的公司，其中科技行业就占了10家，Google还以77.15分高居第四位，其它则有：索尼6、微软7、佳能8、Intel 11、苹果12、三星16、飞利浦电子20、亚马逊22、IBM 24。   宝马：78.39   迪斯尼：77.76   劳力士：77.23   Google：77.15   戴姆勒(梅赛德斯-奔驰)：76.58   索尼：76.30   微软：76.23   佳能：76.02   雀巢：75.21   乐高：75.02   Intel：74.98   苹果：74.65   大众：74.38   阿迪达斯：74.05   强生：73.56  来源：虎嗅网  本文链接：http://www.prnasia.com/blog/the-multinational-global-reputation-rank-apple-fell-below-the-top-ten-bm&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>如何让新闻稿更易被谷歌收录？ &#124; 艾布营销资讯 关于 如何让新闻稿更易被谷歌收录？ 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/news-reports-google-information-included-ten-tips.html/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>如何让新闻稿更易被谷歌收录？ &#124; 艾布营销资讯</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 01:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5437#comment-276</guid>
		<description>[...] 本文链接：http://www.prnasia.com/blog/news-reports-google-information-included-ten-tips.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文链接：http://www.prnasia.com/blog/news-reports-google-information-included-ten-tips.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>社会化媒体不是神器 &#124; 美通说传播 关于 美通社发布《新闻稿写作案例书》 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/pr-newswire-release-press-release-writing-casebook.html/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>社会化媒体不是神器 &#124; 美通说传播</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 01:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=4467#comment-163</guid>
		<description>[...] 延伸阅读：下载美通社《新闻稿写作案例书》。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 延伸阅读：下载美通社《新闻稿写作案例书》。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>内容营销的5个新趋势 — 互联网分析 关于 内容营销的5个新趋势 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/five-of-the-latest-progress-of-the-content-marketing.html/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>内容营销的5个新趋势 — 互联网分析</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 03:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5216#comment-155</guid>
		<description>[...] 本文链接：http://www.prnasia.com/blog/five-of-the-latest-progress-of-the-content-marketing.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文链接：http://www.prnasia.com/blog/five-of-the-latest-progress-of-the-content-marketing.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>企业如何回应315报道 &#124; 美通说传播 关于 美通社发布《新闻稿写作案例书》 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/pr-newswire-release-press-release-writing-casebook.html/comment-page-1#comment-151</link>
		<dc:creator>企业如何回应315报道 &#124; 美通说传播</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 03:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=4467#comment-151</guid>
		<description>[...] 更多新闻稿写作案例，可点击查看 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 更多新闻稿写作案例，可点击查看 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【客户感知】8个KPI指标来标衡量你的内容营销 &#124; 品牌智客 关于 8个KPI指标来衡量你的内容营销 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/pr-newswire-8-kpi-to-to-standard-measure-your-content-marketing.html/comment-page-1#comment-150</link>
		<dc:creator>【客户感知】8个KPI指标来标衡量你的内容营销 &#124; 品牌智客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 02:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=5013#comment-150</guid>
		<description>[...] 原文链接：http://www.prnasia.com/blog/pr-newswire-8-kpi-to-to-standard-measure-your-content-marketing.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文链接：http://www.prnasia.com/blog/pr-newswire-8-kpi-to-to-standard-measure-your-content-marketing.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【信息图】谷歌喜欢的18类内容 &#124; 美通说传播 关于 Google喜欢的17类内容 的评论</title>
		<link>http://www.prnasia.com/blog/google-like-17.html/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>【信息图】谷歌喜欢的18类内容 &#124; 美通说传播</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 02:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prnasia.com/blog/?p=4967#comment-148</guid>
		<description>[...] 更详细的文字内容可阅览 http://www.prnasia.com/blog/google-like-17.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 更详细的文字内容可阅览 http://www.prnasia.com/blog/google-like-17.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
